所在地 | 兵庫県神戸市中央区栄町通2-1-2 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1971年1月 | ||
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
|
|
規 模 | 地上 6 階 / 地下 1 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島3丁目15-3 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1972年2月 | ||
構 造 | 鉄骨造 |
|
|
規 模 | 地上 4 階 / 地下 ― 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
所在地 | 京都市中京区円福寺342-1 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1985年9月 (新耐震基準) | ||
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
|
|
規 模 | 地上 6 階 / 地下 1 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
所在地 | 大阪府大阪市北区南森町1丁目1-25 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 2022年10月 (新耐震基準) | ||
構 造 | 鉄骨造 |
|
|
規 模 | 地上 11 階 / 地下 ― 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
所在地 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目3-7 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1980年3月 | ||
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
|
|
規 模 | 地上 7 階 / 地下 ― 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
募集階 | 面 積 | 賃 料 | 共益費 | 合計賃料 | 保証金・敷金 | 賃料内訳 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 / 7 | 23.4坪 | 152,100円 | 53,820円 | 205,920円 | 1,638,000円 | |
3 / 7 | 15.7坪 | 102,050円 | 36,110円 | 138,160円 | 1,099,000円 | |
4 / 7 | 15.7坪 | 102,050円 | 36,110円 | 138,160円 | 1,099,000円 | |
4 / 7 | 17.3坪 | 112,450円 | 39,790円 | 152,240円 | 1,211,000円 | |
4 / 7 | 17.3坪 | 112,450円 | 39,790円 | 152,240円 | 1,211,000円 | |
4 / 7 | 19.6坪 | 127,400円 | 45,080円 | 172,480円 | 1,372,000円 | |
4 / 7 | 23.2坪 | 150,800円 | 53,360円 | 204,160円 | 1,624,000円 | |
5 / 7 | 13坪 | 84,500円 | 29,900円 | 114,400円 | 910,000円 | |
5 / 7 | 14.9坪 | 96,850円 | 34,270円 | 131,120円 | 1,043,000円 | |
5 / 7 | 15.7坪 | 102,050円 | 36,110円 | 138,160円 | 1,099,000円 | |
5 / 7 | 17.6坪 | 114,400円 | 40,480円 | 154,880円 | 1,232,000円 | |
5 / 7 | 26坪 | 169,000円 | 59,800円 | 228,800円 | 1,820,000円 | |
6 / 7 | 11.4坪 | 74,100円 | 26,220円 | 100,320円 | 798,000円 |
所在地 | 吹田市江坂町1丁目12-1 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1974年10月 | ||
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
|
|
規 模 | 地上 7 階 / 地下 ― 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
所在地 | 神戸市中央区磯辺通3丁目2(住居表示未定) | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 2024年8月 (新耐震基準) | ||
構 造 | 鉄骨造 |
|
|
規 模 | 地上 10 階 / 地下 1 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
募集階 | 面 積 | 賃 料 | 共益費 | 合計賃料 | 保証金・敷金 | 賃料内訳 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 10 | 25.79坪 | 644,750円 | 賃料に含む | 644,750円 | 3ヶ月(賃料) | |
2 / 10 | 11.44坪 | 181,896円 | 45,760円 | 227,656円 | 3ヶ月(賃料) | |
2 / 10 | 12.68坪 | 201,663円 | 50,733円 | 252,396円 | 3ヶ月(賃料) | |
2 / 10 | 19.19坪 | 305,179円 | 76,779円 | 381,958円 | 3ヶ月(賃料) | |
3 / 10 | 11.44坪 | 183,040円 | 45,760円 | 228,800円 | 3ヶ月(賃料) | |
3 / 10 | 12.68坪 | 202,931円 | 50,733円 | 253,664円 | 3ヶ月(賃料) | |
3 / 10 | 19.19坪 | 307,098円 | 76,779円 | 383,877円 | 3ヶ月(賃料) | |
4 / 10 | 11.44坪 | 184,173円 | 45,760円 | 229,933円 | 3ヶ月(賃料) | |
4 / 10 | 12.68坪 | 204,199円 | 50,733円 | 254,932円 | 3ヶ月(賃料) | |
4 / 10 | 19.19坪 | 309,017円 | 76,779円 | 385,796円 | 3ヶ月(賃料) | |
5 / 10 | 11.44坪 | 185,328円 | 45,760円 | 231,088円 | 3ヶ月(賃料) | |
5 / 10 | 12.68坪 | 205,467円 | 50,720円 | 256,187円 | 3ヶ月(賃料) | |
5 / 10 | 19.19坪 | 310,936円 | 76,760円 | 387,696円 | 3ヶ月(賃料) | |
6 / 10 | 11.44坪 | 186,472円 | 45,760円 | 232,232円 | 3ヶ月(賃料) | |
6 / 10 | 12.68坪 | 206,747円 | 50,720円 | 257,467円 | 3ヶ月(賃料) | |
6 / 10 | 19.19坪 | 312,797円 | 76,760円 | 389,557円 | 3ヶ月(賃料) | |
7 / 10 | 11.44坪 | 187,616円 | 45,760円 | 233,376円 | 3ヶ月(賃料) | |
7 / 10 | 12.68坪 | 208,015円 | 50,720円 | 258,735円 | 3ヶ月(賃料) | |
7 / 10 | 19.19坪 | 314,774円 | 76,760円 | 391,534円 | 3ヶ月(賃料) | |
8 / 10 | 11.44坪 | 187,616円 | 45,760円 | 233,376円 | 3ヶ月(賃料) | |
8 / 10 | 19.19坪 | 314,774円 | 76,760円 | 391,534円 | 3ヶ月(賃料) | |
9 / 10 | 11.44坪 | 188,760円 | 45,760円 | 234,520円 | 3ヶ月(賃料) | |
9 / 10 | 12.68坪 | 209,271円 | 50,720円 | 259,991円 | 3ヶ月(賃料) | |
9 / 10 | 19.19坪 | 316,693円 | 76,760円 | 393,453円 | 3ヶ月(賃料) | |
10 / 10 | 11.44坪 | 188,760円 | 45,760円 | 234,520円 | 3ヶ月(賃料) | |
10 / 10 | 12.68坪 | 209,283円 | 50,720円 | 260,003円 | 3ヶ月(賃料) | |
10 / 10 | 19.19坪 | 316,693円 | 76,760円 | 393,453円 | 3ヶ月(賃料) |
所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場4丁目11-5 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 2008年10月 (新耐震基準) | ||
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
|
|
規 模 | 地上 11 階 / 地下 1 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
所在地 | 大阪府大阪市北区東天満2丁目9-1 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1991年12月 (新耐震基準) | ||
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
|
|
規 模 | 地上 17 階 / 地下 1 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
所在地 | 大阪府大阪市中央区内淡路町1丁目3-6 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1999年3月 (新耐震基準) | ||
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
|
|
規 模 | 地上 8 階 / 地下 ― 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
-
お客様のご要望に合った物件が見つからない場合は、ぜひオフィスプランナーへお問い合わせください!
サイトに掲載されていない非公開物件も多数ございます。オフィス専門スタッフがぴったりの貸事務所探しをお手伝いします。